Portfolio
Schweiz per 30.9.2011
| Liegen-schaft Nr. | Ort, Strasse | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Eigentums-verhältnis | Diskontie- rungssatz % | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leer-stand m2 | Leerstand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | 1.3.2000 | 1961 2011 | 775 | 16,6 | □ | 4,60 | 1 172 | 3 240 | 404 | 0 | 1 147 | 4 791 | 1 037 | 21,6 | 11 |
| 2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | 1.4.2000 | 1982/87 2011 | 818 | 19,9 | □ | 4,70 | 4 894 | 3 544 | 0 | 528 | 1 657 | 5 729 | 1 167 | 20,4 | 93 |
| 3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | 20.3.2000 | 1967 2010 | 861 | 4,2 | □ | 4,20 | 1 100 | 2 822 | 0 | 0 | 882 | 3 704 | 335 | 9,0 | 25 |
| 4 | Zürich, Talstrasse 80 | 6.4.2004 | 1949 2010 | 1 567 | 0,0 | □ | 3,80 | 574 | 2 603 | 0 | 0 | 526 | 3 129 | 0 | 0,0 | 9 |
| 5 | Zürich, Talstrasse 82 | 1.1.2000 | 1950 | 1 888 | 0,0 | □ | 3,80 | 817 | 2 473 | 690 | 0 | 379 | 3 542 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 315 | 0,0 | □ | 3,60 | 1 660 | 5 524 | 0 | 0 | 280 | 5 804 | 0 | 0,0 | 46 |
| Total Region Zürich | 10 224 | 3,7 | 10 217 | 20 206 | 1 094 | 528 | 4 871 | 26 698 | 2 539 | 9,5 | 184 | |||||
| Region Bern | ||||||||||||||||
| 7 | Zollikofen, Industriestrasse 1 | 21.12.1998 | 1991 | 2 757 | 32,0 | □/△ | 4,80 | 4 942 | 13 428 | 0 | 0 | 12 974 | 26 402 | 9 398 | 35,6 | 307 |
| Region Genf | ||||||||||||||||
| 8 | Genf, Boulevard Carl-Vogt 17/19 | 1.9.1999 | 1963 2010 | 2 787 | 0,0 | □/○ | 4,40 | 2 066 | 7 054 | 0 | 0 | 532 | 7 586 | 0 | 0,0 | 60 |
| Total Portfolio Schweiz | 15 767 | 9,7 | 17 225 | 40 688 | 1 094 | 528 | 18 377 | 60 686 | 11 937 | 19,7 | 551 | |||||
| Renovationsprojekt | ||||||||||||||||
| 9 | Bern, Morgenstrasse 136 | 1.6.2000 | 1991 | – | – | □ | 4,70 | 2 740 | 4 974 | 1 144 | 453 | 6 571 | – | – | 120 |
□ Alleineigentum
○ Stockwerkeigentum
△ Baurecht
