Konsolidierte
Geldflussrechnung
| in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed | 1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed1 |
|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Erfolg | 3 558 | 3 223 | |
| Anpassung für: | |||
| – Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | 2 795 | 0 |
| – Nettofinanzaufwand | 5 | 18 361 | 24 034 |
| – Veränderung Marktwert Anlageliegenschaften | 6 | 439 | 6 346 |
| – Steueraufwand | 4 761 | 1 659 | |
| – Abschreibung | 78 | 73 | |
| – Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 44 | –159 | |
| Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 30 036 | 35 176 | |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –15 219 | 63 | |
| Bezahlte Ertragssteuern | –204 | –91 | |
| Erhaltene Ertragssteuern | 5 519 | 0 | |
| Erhaltene Zinsen | 350 | 44 | |
| Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 20 482 | 35 192 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
| Investitionen in Anlageliegenschaften | 6 | –16 253 | –24 556 |
| Devestitionen von Anlageliegenschaften | 2 | 35 849 | 0 |
| Investitionen in Mobilien | –73 | –8 | |
| Erhöhung sonstige langfristige Vermögenswerte | –5 616 | 0 | |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 13 907 | –24 564 |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
| in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed | 1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed1 |
|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
| Nettoerlös aus Emission Anleihe | 49 126 | 0 | |
| Abnahme kurzfristige Darlehen | –16 558 | 0 | |
| Zunahme Hypotheken | 21 126 | 7 000 | |
| Abnahme Hypotheken | –71 380 | –3 402 | |
| Bezahlte Zinsen | –19 784 | –23 904 | |
| Kauf eigener Aktien | 7 | –2 164 | –2 802 |
| Verkauf eigener Aktien | 7 | 1 343 | 2 746 |
| Ausschüttung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 0 | –1 527 | |
| Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –38 291 | –21 889 | |
| Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | –2 267 | –3 306 | |
| Veränderung flüssige Mittel | –6 169 | –14 567 | |
| Bestand am Anfang der Periode | 51 399 | 60 121 | |
| Bestand am Ende der Periode | 45 230 | 45 554 |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
